Juncoop Solar: Baterías OPzS 2V

El rendimiento de las baterías OPzS comercializadas por Juncoop, de máxima calidad, a prueba de ácidos y explosiones, cumple o excede parcialmente los estándares especificados en DIN40736 e IEC60896-21. Sus aplicaciones principales son: equipamiento de aprovisionamiento eléctrico y centrales nucleares; sistemas de comunicaciones varios, telecomunicaciones, operadores móviles y servicios ferroviarios; equipamiento médico vario y sistemas de luz de emergencia y por supuesto, uso en sistemas de generación de energía solar o eólica.

Características constructivas:
 

 



Gráficos de carga/descarga



 

Ver detalles en pdf
Precio CIF: consúltanos
Pedido Mínimo: según modelo
Forma de pago: T/T o L/C
Producción: Bajo pedido
Plazo producción: 25-35 días
 
   
Placas Positivas Tubulares con aleación Pb-Sb
Placas Negativas Planas de rejilla
Separadores Alta porosidad y resistencia a la corrosión
Recipiente SAN en azul transparente, resistente a la corrosión, a impactos y retardante de llama.
Tapones de Seguridad Antideflagrantes y parácidos
Electrolito ácido sulfúrico diluido d=1,24Kg/l
Bornas Antifugas, con núcleo de cobre
Tornillería de Conexión Resistente a la corrosión y retardante de llama. Diseño que facilita el uso y mantenimiento.

 
Especificaciones: 

Modelo Equiv. DIN Cap. (Ah) a 20ºC Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm) Peso con ácido (Kg)
10h (1,8V) 96h (1,85V)
BAT-100 OPzS-100 100 141 103 206 409 12,6
BAT-150 OPzS-150 150 212 103 206 409 15,3
BAT-200 OPzS-200 200 282 103 206 409 17,2
BAT-250 OPzS-250 250 352 124 206 409 20,8
BAT-300 OPzS-300 300 420 145 206 409 24,3
BAT-350 OPzS-350 350 505 124 206 525 26,9
BAT-420 OPzS-420 420 605 145 206 525 31,5
BAT-490 OPzS-490 500 709 166 206 525 36,1
BAT-600 OPzS-600 600 865 145 206 700 44,8
BAT-800 OPzS-800 800 1155 191 206 700 61,3
BAT-1000 OPzS-1000 1000 1445 233 210 700 74,6
BAT-1200 OPzS-1200 1200 1730 275 210 700 88
BAT-1500 OPzS-1500 1500 2115 275 210 850 114,3
BAT-1750 OPzS-1750 1750 2465 399 214 826 140,2
BAT-1875 OPzS-1875 1875 2630 399 214 826 158
BAT-2000 OPzS-2000 2000 2810 399 214 826 166
BAT-2250 OPzS-2250 2250 3160 487 212 826 195
BAT-2500 OPzS-2500 2500 3520 487 212 826 204
BAT-3000 OPzS-3000 3000 4220 576 212 826 242

Tensión = 2V