Juncoop LED: Semaforos LED

Foco Semáforo LEDs 300mm diámetro

Características Generales Semáforo LEDs 300mm:
 

Imagen Modelo Color Luz Cantidad LEDs Intensidad Longitud Onda Ángulo Visual
( cd) (nm) Izquierda/Derecha Abajo
venta semaforo leds rojo 300mm SE011-R Rojo 168 ≥800 625±5 60 20
venta semaforo leds amarillo 300mm SE011-A Amarillo 168 ≥800 590±5 60 20
venta semaforo leds verde 300mm SE011-V Verde 168 ≥800 505±2 60 20
venta semaforo leds rojo 300mm flecha SE012-R Rojo 65 ≥4,000/m2 625±5 60 20
 venta semaforo leds amarillo 300mm flecha SE012-A Amarillo 65 ≥4,000/m2 590±5 60 20
 venta semaforo leds verde 300mm flecha SE012-V Verde 65 ≥4,000/m2 505±2 60 20
 venta semaforo leds rojo 300mm aspa SE013-R Rojo 93 ≥4,000/m2 625±5 30 10
 venta semaforo leds rojo 300mm peaton SE014-R Rojo 80 ≥4,000/m2 625±5 30 10
 venta semaforo leds verde 300mm peaton SE014-V Verde 78 ≥4,000/m2 505±2 30 10
 venta semaforo leds rojo 300mm peaton mobil SE015-V Verde 314 ≥4,000/m2 505±2 30 10
 venta semaforo leds rojo 300mm bici SE016-R Rojo 76 ≥4,000/m2 625±5 60 20
 venta semaforo leds amarillo 300mm bici SE016-A Amarillo 76 ≥4,000/m2 505±2 60 20
 venta semaforo leds verde 300mm bici SE016-V Verde 76 ≥4,000/m2 505±2 60 20
 venta semaforo leds verde rojo 300mm flecha aspa SE017-RV Rojo + Verde 93 ≥4,000/m2 625±5 30 10

 

Temperatura Operación : -40ºC a +80ºC
Voltaje: 80-280V AC 50-60HZ
Diámetro: Ø303mm
 
Embalaje: 1 pc/Box, 10 pcs/Carton
Dimensiones (mm): 1.500x335x335
Peso Neto/Bruto (kg): 13,5 / 20,0
Volumen (m3): 0,17
Cantidad 20 pies: 1.540
Cantidad 40 pies: 3.221

Ver detalles semaforo leds en pdf. Catálogo semaforo leds de Juncoop LED
 

Semaforo leds en pdf
Precios para distribución:
   - Envío marítimo (CIF)
   - Envío aéreo (CIP)

   - Envío Puerta a Puerta

Pedido de muestras disponible
Forma de pago: T/T o L/C
Producción: Bajo pedido
Plazo producción: 20 días